更新時間:2015-08-28 來源:天府創(chuàng)業(yè)網(wǎng)
區(qū)內(nèi)有關(guān)企業(yè):
為推動成都高新區(qū)科技型中小企業(yè)的快速發(fā)展,根據(jù)《成都高新區(qū)推進“三次創(chuàng)業(yè)”支持科技創(chuàng)新的若干政策》(成高管發(fā)〔2014〕17號)的相關(guān)程序和規(guī)定,成都高新區(qū)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心組織完成了2015年創(chuàng)業(yè)孵化專項資金第一批申報項目的評審,并報管委會批準(zhǔn)后,于2015年8月21日至2015年8月27日在天府創(chuàng)業(yè)網(wǎng)公示,根據(jù)公示結(jié)果,決定給予“成都市領(lǐng)創(chuàng)靈動科技有限責(zé)任公司、四川雅泰科技有限公司”等546家(見附件1)企業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化專項資金資助。請獲得資助的企業(yè)按照要求填寫企業(yè)帳戶信息確認單和科技成果信息表(見附件2、3),于2015年8月28日-9月20日到創(chuàng)新中心辦理資金劃撥手續(xù)。
聯(lián)系人及電話:徐傳斌 85335750 趙 雪 85171749
辦理地址:成都高新區(qū)益州大道中段1800號移動互聯(lián)創(chuàng)業(yè)大廈四樓
附件:1、2015年成都高新區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化專項資金第一批資助企業(yè)名單
2、企業(yè)賬戶信息確認單
3、科技成果信息表
成都高新區(qū)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心
2015年8月28 日
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 成都市領(lǐng)創(chuàng)靈動科技有限責(zé)任公司 |
| 2 | 四川雅泰科技有限公司 |
| 3 | 四川天宜科技有限公司 |
| 4 | 成都有米科技有限公司 |
| 5 | 成都易掌天下科技有限公司 |
| 6 | 成都掌尚樂科技有限公司 |
| 7 | 成都中科合迅科技有限公司 |
| 8 | 成都斯安科技有限公司 |
| 9 | 成都尤碼科技有限公司 |
| 10 | 成都瑞歐科技有限責(zé)任公司 |
| 11 | 成都匯付登輝信息技術(shù)有限公司 |
| 12 | 成都愛動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 13 | 成都掌中乾坤科技有限公司 |
| 14 | 成都移付通科技有限公司 |
| 15 | 四川華智百榮科技有限公司 |
| 16 | 成都子墨科技有限公司 |
| 17 | 成都普中軟件有限公司 |
| 18 | 成都敖創(chuàng)科技有限公司 |
| 19 | 成都好飛機器人科技有限公司 |
| 20 | 四川良信環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 21 | 成都車車惠網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 |
| 22 | 成都微時代科技有限公司 |
| 23 | 成都優(yōu)來特科技有限公司 |
| 24 | 成都在乎未來科技有限公司 |
| 25 | 成都景觸科技有限公司 |
| 26 | 成都創(chuàng)智居科技有限公司 |
| 27 | 成都旗客科技有限公司 |
| 28 | 成都時代新銳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 29 | 成都蜀鄰科技有限公司 |
| 30 | 成都第二夢科技有限公司 |
| 31 | 成都悅游互動科技有限公司 |
| 32 | 成都曼德萊斯電聯(lián)接有限公司 |
| 33 | 成都首向網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 |
| 34 | 成都遞遞啊爾科技有限公司 |
| 35 | 成都創(chuàng)智縱橫科技有限公司 |
| 36 | 成都北斗群星智能科技有限公司 |
| 37 | 成都飛象科技有限公司 |
| 38 | 成都零點六一八科技有限公司 |
| 39 | 成都芮晞科技有限公司 |
| 40 | 成都微凡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 41 | 成都任客科技有限公司 |
| 42 | 成都中云天下科技有限公司 |
| 43 | 成都酷游世紀(jì)科技有限公司 |
| 44 | 成都云網(wǎng)世紀(jì)科技有限公司 |
| 45 | 成都閃鑄科技有限公司 |
| 46 | 成都悅覽科技有限公司 |
| 47 | 成都創(chuàng)世雙翼科技有限公司 |
| 48 | 成都苦瓜云科技有限公司 |
| 49 | 四川省來自未來科技有限公司 |
| 50 | 成都新智金森環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 51 | 成都叁度云商科技有限公司 |
| 52 | 成都午時科技有限公司 |
| 53 | 成都織云科技有限公司 |
| 54 | 成都致云科技有限公司 |
| 55 | 成都晶砂科技有限公司 |
| 56 | 成都瑞迪威科技有限公司 |
| 57 | 成都芯程科技有限責(zé)任公司 |
| 58 | 成都云登科技有限公司 |
| 59 | 成都漫道映畫科技有限公司 |
| 60 | 四川億樹龍騰科技有限公司 |
| 61 | 成都知仁科技有限公司 |
| 62 | 四川看看網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 63 | 成都新百基生物科技有限公司 |
| 64 | 四川眾信互聯(lián)科技有限公司 |
| 65 | 成都杰聯(lián)祺業(yè)電子有限責(zé)任公司 |
| 66 | 成都恒高科技有限公司 |
| 67 | 成都君凌科創(chuàng)科技有限公司 |
| 68 | 成都指巔科技有限公司 |
| 69 | 成都市杰時科技有限公司 |
| 70 | 成都格斗科技有限公司 |
| 71 | 成都傲搜游信息技術(shù)有限公司 |
| 72 | 成都聯(lián)創(chuàng)天誠信息科技有限公司 |
| 73 | 四川車助網(wǎng)科技有限公司 |
| 74 | 成都魔巖世紀(jì)科技有限公司 |
| 75 | 成都華騰視訊科技有限公司 |
| 76 | 四川蜀菁文化傳播有限公司 |
| 77 | 成都立格科技有限公司 |
| 78 | 成都云通泰和科技有限公司 |
| 79 | 成都琛石科技有限公司 |
| 80 | 成都邁斯克醫(yī)藥科技有限公司 |
| 81 | 成都動游天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 82 | 成都酷賽生物技術(shù)有限公司 |
| 83 | 成都易移科技開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 84 | 成都精翔科技有限公司 |
| 85 | 成都神秘方塊科技有限公司 |
| 86 | 成都世紀(jì)加華軟件技術(shù)有限公司 |
| 87 | 成都云聯(lián)峰創(chuàng)科技有限公司 |
| 88 | 成都同玩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 89 | 成都魚游天下信息技術(shù)有限公司 |
| 90 | 成都慧生澤元科技有限公司 |
| 91 | 成都揚泓科技有限公司 |
| 92 | 成都華安視訊科技有限公司 |
| 93 | 四川鑫安物聯(lián)科技有限公司 |
| 94 | 成都靈武科技有限公司 |
| 95 | 成都九米互動科技有限公司 |
| 96 | 成都白云互動科技有限公司 |
| 97 | 成都思維特科技有限公司 |
| 98 | 成都智云互動科技有限公司 |
| 99 | 四川云云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 100 | 成都炬仲科技有限公司 |
| 101 | 成都興隆卓果科技有限公司 |
| 102 | 成都苕尖科技有限公司 |
| 103 | 成都珊瑚蟲信息技術(shù)有限公司 |
| 104 | 成都火龍果科技有限公司 |
| 105 | 四川店家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 106 | 四川九櫻信息技術(shù)有限公司 |
| 107 | 成都博睿德科技有限公司 |
| 108 | 成都恒軒匯智科技有限公司 |
| 109 | 成都藝馨達科技有限公司 |
| 110 | 成都瞬衡科技有限公司 |
| 111 | 四川多享信息技術(shù)有限公司 |
| 112 | 成都微游時代科技有限公司 |
| 113 | 成都華普訊電子科技有限責(zé)任公司 |
| 114 | 四川魔態(tài)科技有限公司 |
| 115 | 成都航旅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 116 | 成都華創(chuàng)云企科技有限公司 |
| 117 | 成都星炫科技有限公司 |
| 118 | 成都華凱潤通信息技術(shù)有限公司 |
| 119 | 成都博天互創(chuàng)智能科技有限公司 |
| 120 | 成都杠上花信息技術(shù)有限公司 |
| 121 | 成都曼德思心語科技有限公司 |
| 122 | 成都朗奕科技有限公司 |
| 123 | 成都鼎元百納信息技術(shù)有限公司 |
| 124 | 成都好房通科技有限公司 |
| 125 | 成都廣雄科技有限公司 |
| 126 | 成都尚耐斯科技有限公司 |
| 127 | 成都綠線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 128 | 成都天人創(chuàng)想科技有限公司 |
| 129 | 成都貝愛特生物科技有限公司 |
| 130 | 成都四服科技有限公司 |
| 131 | 成都煜能科技有限公司 |
| 132 | 四川同創(chuàng)智聯(lián)信息技術(shù)有限公司 |
| 133 | 四川康程信息技術(shù)有限公司 |
| 134 | 四川康太樂醫(yī)院管理有限公司 |
| 135 | 成都三聯(lián)草本生物科技有限公司 |
| 136 | 成都泰吉藝科技有限公司 |
| 137 | 成都沐金科技有限公司 |
| 138 | 成都旗魚科技有限公司 |
| 139 | 成都環(huán)雅科技有限公司 |
| 140 | 成都知臨科技有限責(zé)任公司 |
| 141 | 四川宜通科技有限公司 |
| 142 | 四川八陸融通電子商務(wù)有限公司 |
| 143 | 四川臬輝科技有限公司 |
| 144 | 成都悟空科技有限公司 |
| 145 | 成都善慧積信息技術(shù)有限公司 |
| 146 | 成都卓信達科技有限公司 |
| 147 | 成都風(fēng)際網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 148 | 成都九九金途信息技術(shù)有限公司 |
| 149 | 成都指掌天下信息技術(shù)有限公司 |
| 150 | 成都菜鳥網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 151 | 成都曉燁生物科技有限公司 |
| 152 | 四川微迪通信技術(shù)有限公司 |
| 153 | 成都安居客信息技術(shù)有限公司 |
| 154 | 四川艾歐特智能科技有限公司 |
| 155 | 成都宏恩生物科技有限公司 |
| 156 | 成都敬天中晟科技有限公司 |
| 157 | 成都數(shù)聯(lián)銘品科技有限公司 |
| 158 | 成都天創(chuàng)樂游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 159 | 成都雨樂科技有限公司 |
| 160 | 成都雪狐科技有限公司 |
| 161 | 成都思維智造科技有限公司 |
| 162 | 成都逸動無限網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 163 | 成都一路好運網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 164 | 成都庫樂寶信息技術(shù)有限公司 |
| 165 | 成都維客親源健康科技有限公司 |
| 166 | 成都卡卡生活電子科技有限公司 |
| 167 | 成都號郵科技有限公司 |
| 168 | 成都任我行科技有限責(zé)任公司 |
| 169 | 成都壹捌柒信息技術(shù)有限公司 |
| 170 | 成都寬顯科技有限責(zé)任公司 |
| 171 | 四川佳雨節(jié)能科技有限公司 |
| 172 | 成都市青??萍加邢薰?/td> |
| 173 | 成都靈動時空科技有限公司 |
| 174 | 成都卡斯蒙科技有限公司 |
| 175 | 成都優(yōu)思互動科技有限公司 |
| 176 | 成都逖偲高科技有限公司 |
| 177 | 成都怡云科技有限公司 |
| 178 | 成都天盛得科技有限公司 |
| 179 | 成都翼承科技有限公司 |
| 180 | 成都市同一源科技有限責(zé)任公司 |
| 181 | 成都金翼致遠科技有限公司 |
| 182 | 四川美食秀秀科技有限公司 |
| 183 | 成都尚酷科技有限公司 |
| 184 | 成都禾鈺科技有限公司 |
| 185 | 成都云虹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 186 | 成都大至科技有限公司 |
| 187 | 成都友點盟科技有限公司 |
| 188 | 四川邁克銳奇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 189 | 成都夏陌科技有限公司 |
| 190 | 成都天空橋科技有限公司 |
| 191 | 成都和信創(chuàng)美科技有限公司 |
| 192 | 成都博德恒寶科技有限公司 |
| 193 | 成都史塔克智能科技有限公司 |
| 194 | 成都麥杰康科技有限公司 |
| 195 | 成都去兜風(fēng)科技有限公司 |
| 196 | 四川通用智控科技有限責(zé)任公司 |
| 197 | 成都叮??萍加邢薰?/td> |
| 198 | 成都嘟嘟鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 199 | 成都綠野起點科技有限公司 |
| 200 | 成都星海互動科技有限公司 |
| 201 | 成都綠云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 202 | 成都汪星人科技有限公司 |
| 203 | 四川達克霍斯科技有限公司 |
| 204 | 成都粼帆科技有限公司 |
| 205 | 成都艾姆依科技有限公司 |
| 206 | 成都數(shù)聚云信息技術(shù)有限公司 |
| 207 | 四川速寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 208 | 成都眾美網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 209 | 成都上生活網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 210 | 成都雷邁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 211 | 四川綠標(biāo)能源科技有限公司 |
| 212 | 成都恒康錦盛科技有限公司 |
| 213 | 成都掌娛天下科技有限公司 |
| 214 | 成都智宇天成科技有限公司 |
| 215 | 成都掌悅無限網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 216 | 成都鴻展鑫創(chuàng)科技有限公司 |
| 217 | 成都創(chuàng)世云圖科技有限公司 |
| 218 | 成都市藍焰信息技術(shù)有限公司 |
| 219 | 成都智凱自動化科技有限公司 |
| 220 | 成都為開微電子有限公司 |
| 221 | 成都萬象天龍科技有限公司 |
| 222 | 成都多游科技有限公司 |
| 223 | 成都效佳科技有限公司 |
| 224 | 四川邁科智能科技有限公司 |
| 225 | 成都家宅寶科技有限公司 |
| 226 | 成都市新明節(jié)能科技有限公司 |
| 227 | 成都安蒂康生物科技有限公司 |
| 228 | 成都暴風(fēng)互動科技有限公司 |
| 229 | 成都蔚藍海科技有限公司 |
| 230 | 四川恒盛通達科技有限公司 |
| 231 | 成都格志科技有限公司 |
| 232 | 成都深想科技有限公司 |
| 233 | 成都悠兔科技有限公司 |
| 234 | 成都迷你云科技有限公司 |
| 235 | 四川兵創(chuàng)科技有限公司 |
| 236 | 成都極智迅飛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 237 | 成都寵物購科技有限公司 |
| 238 | 成都魔方在線科技有限公司 |
| 239 | 成都歐若拉科技有限公司 |
| 240 | 成都云盟電子商務(wù)有限公司 |
| 241 | 成都愛爾康生物技術(shù)有限公司 |
| 242 | 成都必朗科技有限公司 |
| 243 | 成都微鐸科技有限公司 |
| 244 | 成都酷標(biāo)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 245 | 成都創(chuàng)行信息科技有限公司 |
| 246 | 成都獅之吼科技有限公司 |
| 247 | 成都律金剛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 248 | 成都創(chuàng)力互動科技有限公司 |
| 249 | 成都一天長健科技有限公司 |
| 250 | 成都谷米科技有限公司 |
| 251 | 成都微娛互動科技有限公司 |
| 252 | 成都青柚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 253 | 成都圣德爾科技有限公司 |
| 254 | 四川盛元同康健康管理有限責(zé)任公司 |
| 255 | 四川眾聯(lián)福樂農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 256 | 成都小愛未來智慧科技有限公司 |
| 257 | 成都任我玩科技有限公司 |
| 258 | 成都百科通生物科技有限公司 |
| 259 | 成都匯云三川信息技術(shù)有限公司 |
| 260 | 成都科曦科技有限公司 |
| 261 | 成都樂洋世紀(jì)科技有限公司 |
| 262 | 成都阡陌時空信息科技有限公司 |
| 263 | 成都匹諾曹科技有限公司 |
| 264 | 成都易寶天創(chuàng)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
| 265 | 成都融邦動力科技有限公司 |
| 266 | 四川惠民登輝科技有限公司 |
| 267 | 四川邁博科技有限公司 |
| 268 | 成都心悅互動科技有限公司 |
| 269 | 成都頤生科技有限公司 |
| 270 | 成都世紀(jì)快幫科技有限公司 |
| 271 | 四川鋒果網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 272 | 四川云生活科技有限公司 |
| 273 | 成都菲特優(yōu)科技有限公司 |
| 274 | 成都黑騎士網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 |
| 275 | 四川省優(yōu)云商科技有限公司 |
| 276 | 成都沙漏科技有限公司 |
| 277 | 成都易漫科技有限公司 |
| 278 | 成都安科泰豐科技有限公司 |
| 279 | 成都精靈工房科技有限公司 |
| 280 | 四川華鑫通科技有限公司 |
| 281 | 成都銳歐卡特科技有限公司 |
| 282 | 成都維思德科技有限公司 |
| 283 | 四川天中星航空科技有限公司 |
| 284 | 成都易認寶科技有限公司 |
| 285 | 成都科意隆科技有限公司 |
| 286 | 成都源創(chuàng)時代有限公司 |
| 287 | 成都藍色互動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 288 | 成都駕道網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 289 | 四川掌麥科技有限公司 |
| 290 | 成都藝匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 291 | 四川悅家網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 292 | 成都大眼怪科技有限公司 |
| 293 | 成都第九藝術(shù)科技有限公司 |
| 294 | 成都任我行網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 295 | 四川泰富地面北斗科技股份有限公司 |
| 296 | 成都極企科技有限公司 |
| 297 | 成都恒福禧生物技術(shù)有限公司 |
| 298 | 成都彬鴻科技有限公司 |
| 299 | 成都掌中萬象信息技術(shù)有限公司 |
| 300 | 成都起業(yè)科技有限公司 |
| 301 | 成都蜜途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 302 | 成都掌上錦悅科技有限公司 |
| 303 | 成都登金科技有限公司 |
| 304 | 成都辰來科技有限公司 |
| 305 | 成都錦城之星科技有限公司 |
| 306 | 成都市真陽子生物科技有限公司 |
| 307 | 成都微知科技有限責(zé)任公司 |
| 308 | 成都靈悅互動科技有限公司 |
| 309 | 成都塔斯克信息技術(shù)有限公司 |
| 310 | 成都移樂科技有限責(zé)任公司 |
| 311 | 成都智享睿思科技有限公司 |
| 312 | 成都微致科技有限公司 |
| 313 | 成都存儲互聯(lián)科技有限公司 |
| 314 | 成都漫樂科技有限公司 |
| 315 | 成都堅果納特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 316 | 成都勝贊陸壹陸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 317 | 成都志銳達科技有限公司 |
| 318 | 成都星航電子有限公司 |
| 319 | 成都成瑞源信息科技有限公司 |
| 320 | 四川訊拓云圖信息技術(shù)有限公司 |
| 321 | 成都市極米科技有限公司 |
| 322 | 四川巨倫科技開發(fā)有限公司 |
| 323 | 成都順勢為科技有限公司 |
| 324 | 成都百思捷科技有限公司 |
| 325 | 成都科衡環(huán)保技術(shù)有限公司 |
| 326 | 成都賽果物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 |
| 327 | 成都小蛋科技有限公司 |
| 328 | 成都創(chuàng)為聯(lián)動科技有限公司 |
| 329 | 成都寸芒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 330 | 成都巨策科技有限公司 |
| 331 | 成都耀利科技有限公司 |
| 332 | 四川匯安融信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 333 | 四川易福時代科技有限公司 |
| 334 | 成都艾威森聯(lián)科技有限公司 |
| 335 | 成都連續(xù)映畫文化傳播有限公司 |
| 336 | 成都比格圖數(shù)據(jù)處理有限公司 |
| 337 | 成都行至信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
| 338 | 成都么么蝸??萍加邢薰?/td> |
| 339 | 成都易佳驛科技有限公司 |
| 340 | 四川前沿科創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 |
| 341 | 四川樓下電子商務(wù)有限公司 |
| 342 | 成都亞卓科技有限公司 |
| 343 | 四川云使綠能科技有限責(zé)任公司 |
| 344 | 成都虎魄網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 345 | 成都四翼交通科技有限公司 |
| 346 | 成都培隆生物醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 |
| 347 | 成都別樣科技有限公司 |
| 348 | 四川掌康醫(yī)療科技有限公司 |
| 349 | 成都安普利菲能源技術(shù)有限公司 |
| 350 | 成都端點星網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 351 | 成都隔鍋香信息技術(shù)有限公司 |
| 352 | 成都市科維安工業(yè)技術(shù)有限公司 |
| 353 | 成都源溢科技有限公司 |
| 354 | 成都固德怡輝建材有限公司 |
| 355 | 成都光影互動科技有限公司 |
| 356 | 成都弘昌浣智能科技有限公司 |
| 357 | 成都微幼信息技術(shù)有限公司 |
| 358 | 成都上群科技有限公司 |
| 359 | 四川藍海新媒電子商務(wù)有限公司 |
| 360 | 成都美爾貝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 361 | 成都右行天下科技有限公司 |
| 362 | 成都正升能源技術(shù)開發(fā)有限公司 |
| 363 | 成都摩爾環(huán)宇測試技術(shù)有限公司 |
| 364 | 四川悅承環(huán)保節(jié)能科技有限公司 |
| 365 | 四川沃文特生物技術(shù)有限公司 |
| 366 | 成都愿景仿視科技有限公司 |
| 367 | 成都源泉生物科技有限公司 |
| 368 | 成都沃可倍得科技有限公司 |
| 369 | 成都零點科技有限公司 |
| 370 | 成都大江通信技術(shù)有限公司 |
| 371 | 成都環(huán)宇芯科技有限公司 |
| 372 | 四川澄觀節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?nbsp; |
| 373 | 成都深思科技有限公司 |
| 374 | 四川省行之行科技有限公司 |
| 375 | 成都以達通信設(shè)備有限公司 |
| 376 | 成都國蓉科技有限公司 |
| 377 | 成都語言家多語信息技術(shù)有限公司 |
| 378 | 成都卓程科技有限公司 |
| 379 | 成都國弘醫(yī)藥有限公司 |
| 380 | 成都萬維圖新信息技術(shù)有限公司 |
| 381 | 成都墨龍科技有限公司 |
| 382 | 成都銳成芯微科技有限責(zé)任公司 |
| 383 | 成都曙創(chuàng)科技有限公司 |
| 384 | 成都米克科技有限公司 |
| 385 | 四川中時代科技有限公司 |
| 386 | 四川卓通信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
| 387 | 成都赤橙數(shù)字娛樂有限公司 |
| 388 | 成都軍天科技有限公司 |
| 389 | 成都嘉匯信息技術(shù)有限公司 |
| 390 | 成都一鍵科技有限公司 |
| 391 | 成都麥可科技有限公司 |
| 392 | 成都恒特嘉科技有限公司 |
| 393 | 成都市未來合力科技有限責(zé)任公司 |
| 394 | 成都螢火蟲信息技術(shù)有限公司 |
| 395 | 成都新方洲信息技術(shù)有限公司 |
| 396 | 成都德賽思微科技有限公司 |
| 397 | 成都藍宇科維科技有限公司 |
| 398 | 四川特倫特科技股份有限公司 |
| 399 | 成都網(wǎng)信天成科技有限公司 |
| 400 | 成都博世德能源科技股份有限公司 |
| 401 | 成都風(fēng)境創(chuàng)意科技有限公司 |
| 402 | 成都初唐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 403 | 成都雪船網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 404 | 成都匯合乾元科技有限公司 |
| 405 | 四川成昌同創(chuàng)科技有限責(zé)任公司 |
| 406 | 成都藝創(chuàng)科技有限公司 |
| 407 | 四川云翼科技有限公司 |
| 408 | 成都柯恩斯科技有限公司 |
| 409 | 四川鋅鴻科技有限公司 |
| 410 | 成都零距數(shù)碼科技有限公司 |
| 411 | 四川智羽軟件有限公司 |
| 412 | 成都方揚科技有限公司 |
| 413 | 四川品杰科技有限公司 |
| 414 | 成都酬誠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 415 | 成都采微科技有限公司 |
| 416 | 四川芯海聯(lián)云科技有限公司 |
| 417 | 成都傳悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 418 | 成都鷹明電子商務(wù)有限公司 |
| 419 | 成都市三禾田生物技術(shù)有限公司 |
| 420 | 成都卓元科技有限公司 |
| 421 | 成都嘉澤興業(yè)科技有限責(zé)任公司 |
| 422 | 四川弘耀文化傳播有限公司 |
| 423 | 成都云邁天行科技有限責(zé)任公司 |
| 424 | 成都索成易半導(dǎo)體有限公司 |
| 425 | 四川志辰思和科技有限公司 |
| 426 | 成都遠程物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
| 427 | 四川唐人科技有限公司 |
| 428 | 成都希盟科技有限公司 |
| 429 | 成都麗璟科技有限公司 |
| 430 | 成都掌沃無限科技有限公司 |
| 431 | 成都漢度科技有限公司 |
| 432 | 成都岷創(chuàng)科技有限公司 |
| 433 | 成都諾亞眾成電子商務(wù)有限公司 |
| 434 | 四川中網(wǎng)信通科技有限公司 |
| 435 | 成都蘭途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 436 | 成都心網(wǎng)互動軟件有限公司 |
| 437 | 成都八葉科技有限公司 |
| 438 | 成都一游網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 |
| 439 | 四川棋達科技有限公司 |
| 440 | 成都卓影科技有限公司 |
| 441 | 成都國能龍源科技有限公司 |
| 442 | 四川智勝視界科技有限責(zé)任公司 |
| 443 | 成都果豆數(shù)字娛樂有限公司 |
| 444 | 成都訊必達科技有限公司 |
| 445 | 成都中遠信電子科技有限公司 |
| 446 | 成都潮蛹科技有限公司 |
| 447 | 成都市墨靈科技有限公司 |
| 448 | 成都同創(chuàng)偉業(yè)新能源科技有限公司 |
| 449 | 成都日欣科技有限公司 |
| 450 | 成都譽源科技有限公司 |
| 451 | 成都達信通通訊設(shè)備有限公司 |
| 452 | 成都擎蒼醫(yī)藥科技有限公司 |
| 453 | 成都福華信科技有限責(zé)任公司 |
| 454 | 成都千立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 455 | 成都意遠互動科技有限公司 |
| 456 | 成都快樂時光科技有限公司 |
| 457 | 成都古道爾科技有限公司 |
| 458 | 四川國星高分子樹脂有限公司 |
| 459 | 四川旭鑫科技有限公司 |
| 460 | 成都睿聯(lián)數(shù)通科技有限公司 |
| 461 | 成都翼勝科技有限責(zé)任公司 |
| 462 | 成都海亨利科技有限公司 |
| 463 | 成都安慧科技有限公司 |
| 464 | 成都泓睿科技有限責(zé)任公司 |
| 465 | 成都開譜電子科技有限公司 |
| 466 | 成都聚合互動科技有限公司 |
| 467 | 成都歐安電氣有限公司 |
| 468 | 成都集奇信息技術(shù)有限公司 |
| 469 | 成都維遠艾玨信息技術(shù)有限公司 |
| 470 | 四川海量電子有限公司 |
| 471 | 成都高登西格瑪科技有限公司 |
| 472 | 成都全微互動科技有限公司 |
| 473 | 成都掌樂數(shù)娛科技有限公司 |
| 474 | 四川教云網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司 |
| 475 | 四川萬之藥業(yè)股份有限公司 |
| 476 | 成都哈理生物科技有限公司 |
| 477 | 成都酷酷科技有限公司 |
| 478 | 成都銳新科技有限公司 |
| 479 | 成都微智信息科技有限公司 |
| 480 | 四川易迅通健康醫(yī)療技術(shù)發(fā)展有限公司 |
| 481 | 成都尚上信息技術(shù)有限公司 |
| 482 | 成都逸泊科技有限公司 |
| 483 | 成都盛軍電子設(shè)備有限公司 |
| 484 | 成都克萊蒙醫(yī)藥科技有限公司 |
| 485 | 四川凱本新材料科技有限公司 |
| 486 | 成都美幫醫(yī)療科技有限公司 |
| 487 | 成都云揚科技有限公司 |
| 488 | 成都星韜科技有限公司 |
| 489 | 成都思邦力克科技有限公司 |
| 490 | 成都益貝樂醫(yī)療器械有限公司 |
| 491 | 成都番茄來了科技有限公司 |
| 492 | 成都捷王信息技術(shù)有限公司 |
| 493 | 成都海沃斯電氣技術(shù)有限公司 |
| 494 | 成都了了科技有限公司 |
| 495 | 成都途圖樂科技有限公司 |
| 496 | 四川智康科技有限責(zé)任公司 |
| 497 | 四川奇勝科技有限公司 |
| 498 | 成都弘燁光電科技有限公司 |
| 499 | 成都易播科技有限公司 |
| 500 | 成都云智樂科技有限公司 |
| 501 | 成都艾歐比軟件有限公司 |
| 502 | 成都尚作電子商務(wù)有限公司 |
| 503 | 成都靈狐智能科技有限公司 |
| 504 | 成都中創(chuàng)博冠科技有限公司 |
| 505 | 成都云端互聯(lián)科技有限公司 |
| 506 | 成都易聯(lián)通科技有限公司 |
| 507 | 成都玖泰科技有限公司 |
| 508 | 成都德諾杰科技有限公司 |
| 509 | 成都朗耀科技有限公司 |
| 510 | 成都我搜挖信息技術(shù)股份有限公司 |
| 511 | 成都仙童科技有限公司 |
| 512 | 成都永游科技有限公司 |
| 513 | 成都甜橙網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 514 | 四川錦美環(huán)??萍加邢薰?/td> |
